Planificación del terrano Deutschordenkaserne en Bad Mergentheim - Transformación en Parque Industrial Würth |
|||
| Datos orientativos | |||
| Inicio actividad: | Enero 1999 | ||
| Sucursales a nivel europeo: | 14 | ||
| Superficie total: | 122 ha. | ||
| Inversiones: | aprox. 80 mill. EUR hasta finales de 2008 | ||
| Objetivos: | WIS asume las actividades de la division Industria de Adolf Würth GmbH & Co. KG |
||
| Perfil: | Suministro sistemas logísticos y almacenaje de toda la gama de Würth | ||
![]() ![]() ![]() |
|||
Venta (Mill. EUR) |
|||
| Venta | ![]() |
||
| Bad Mergentheim (Alemania): 239,3 Mill. EUR | |||
Empleados |
|||
| Empleados en nuestro almacén central europeo | ![]() |
||
| Empleados total (versión de 12/2008): | 830 | ||
| Servicio externo | 115 | ||
| Servicio interno | 193 | ||












